برنامه هفته بیستوهفتم
شش دیدار پنجشنبه و سه دیدار جمعه برگزار میشود.
پس از پایان هفته بیستوششم.
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۲۶ | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۵۲ |
| ۲ | استقلال | ۲۶ | ۱۴ | ۸ | ۴ | ۵۰ |
| ۳ | پرسپولیس | ۲۶ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۴۸ |
| ۴ | تراکتور | ۲۶ | ۱۲ | ۸ | ۶ | ۴۴ |
| ۵ | فولاد خوزستان | ۲۶ | ۱۱ | ۷ | ۸ | ۴۰ |
| ۶ | گلگهر | ۲۶ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۳۸ |
| ۷ | مس رفسنجان | ۲۶ | ۹ | ۹ | ۸ | ۳۶ |
| ۸ | ذوبآهن | ۲۶ | ۸ | ۹ | ۹ | ۳۳ |
شش دیدار پنجشنبه و سه دیدار جمعه برگزار میشود.
مهاجم تیم صدرنشین با شانزده گل در رتبه اول ایستاده است.
کمیته انضباطی رأی خود را درباره حوادث هفته گذشته اعلام کرد.